欢迎光临南京天普生物科技有限公司官网!
致力于提供实验室解决方案诚实守信﹑团结协作﹑开拓创新﹑勇于争先
全国咨询热线:025-85553993
产品展示
联系我们
南京天镨科学仪器有限公司
全国免费服务热线:025-85553993
手机:025-85553993
邮箱:njtpsw@163.com
地址 :南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路18号仙踪林苑07幢634室。
联系人:江经理
您的位置: 首页>>产品展示>>计量仪器>>天平
天平

岛津(Shimadzu) 电子托盘天平UW/UX系列

日本Shimadzu岛津UW/UX系列电子托盘天平产品特点: GLP/GMP/ISO校准记录校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判别功能 预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。 PSC 全自动内校(UW系列)当温度发生变化,天平会自动校准 Clock-CAL全自动内校(UW系列)

产品详情
型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180

在线客服
联系方式

热线电话

025-85553993

上班时间

周一到周五

公司电话

025-85553993

二维码
线